(calculated by order weight)
Royal Mail standard post with Signed For service (Recorded Delivery)
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.1 kg | £2.12 | |
| 0.2 kg | £2.45 | ||
| 0.3 kg | £2.73 | ||
| 0.4 kg | £3.06 | ||
| 0.5 kg | £3.44 | ||
| 0.6 kg | £3.81 | ||
| 0.7 kg | £4.18 | ||
| 0.8 kg | £4.56 | ||
| 0.9 kg | £4.93 | ||
| 1 kg | £5.30 | ||
| 1.25 kg | £6.18 | ||
| 1.5 kg | £7.06 | ||
| 1.75 kg | £7.94 | ||
| 2 kg | £8.82 | ||
| 2.25 kg | £9.70 | ||
| 2.5 kg | £10.58 | ||
| 2.75 kg | £11.46 | ||
| 3 kg | £12.34 | ||
| European Union, excl. UK | 0.1 kg | £2.12 | |
| 0.2 kg | £2.45 | ||
| 0.3 kg | £2.73 | ||
| 0.4 kg | £3.06 | ||
| 0.5 kg | £3.44 | ||
| 0.6 kg | £3.81 | ||
| 0.7 kg | £4.18 | ||
| 0.8 kg | £4.56 | ||
| 0.9 kg | £4.93 | ||
| 1 kg | £5.30 | ||
| 1.25 kg | £6.18 | ||
| 1.5 kg | £7.06 | ||
| 1.75 kg | £7.94 | ||
| 2 kg | £8.82 | ||
| 2.25 kg | £9.70 | ||
| 2.5 kg | £10.58 | ||
| 2.75 kg | £11.46 | ||
| 3 kg | £12.34 | ||
| Other Europe, excl. EU | 0.1 kg | £2.12 | |
| 0.2 kg | £2.45 | ||
| 0.3 kg | £2.73 | ||
| 0.4 kg | £3.06 | ||
| 0.5 kg | £3.44 | ||
| 0.6 kg | £3.81 | ||
| 0.7 kg | £4.18 | ||
| 0.8 kg | £4.56 | ||
| 0.9 kg | £4.93 | ||
| 1 kg | £5.30 | ||
| 1.25 kg | £6.18 | ||
| 1.5 kg | £7.06 | ||
| 1.75 kg | £7.94 | ||
| 2 kg | £8.82 | ||
| 2.25 kg | £9.70 | ||
| 2.5 kg | £10.58 | ||
| 2.75 kg | £11.46 | ||
| 3 kg | £12.34 | ||
| North America | 0.1 kg | £2.12 | |
| 0.2 kg | £2.45 | ||
| 0.3 kg | £2.73 | ||
| 0.4 kg | £3.06 | ||
| 0.5 kg | £3.44 | ||
| 0.6 kg | £3.81 | ||
| 0.7 kg | £4.18 | ||
| 0.8 kg | £4.56 | ||
| 0.9 kg | £4.93 | ||
| 1 kg | £5.30 | ||
| 1.25 kg | £6.18 | ||
| 1.5 kg | £7.06 | ||
| 1.75 kg | £7.94 | ||
| 2 kg | £8.82 | ||
| 2.25 kg | £9.70 | ||
| 2.5 kg | £10.58 | ||
| 2.75 kg | £11.46 | ||
| 3 kg | £12.34 | ||
| Rest of the World | 0.1 kg | £2.12 | |
| 0.2 kg | £2.45 | ||
| 0.3 kg | £2.73 | ||
| 0.4 kg | £3.06 | ||
| 0.5 kg | £3.44 | ||
| 0.6 kg | £3.81 | ||
| 0.7 kg | £4.18 | ||
| 0.8 kg | £4.56 | ||
| 0.9 kg | £4.93 | ||
| 1 kg | £5.30 | ||
| 1.25 kg | £6.18 | ||
| 1.5 kg | £7.06 | ||
| 1.75 kg | £7.94 | ||
| 2 kg | £8.82 | ||
| 2.25 kg | £9.70 | ||
| 2.5 kg | £10.58 | ||
| 2.75 kg | £11.46 | ||
| 3 kg | £12.34 | ||
Royal Mail Special Delivery is a signature on receipt service with compensations
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.1 kg | £4.85 | |
| 0.5 kg | £5.25 | ||
| 1 kg | £6.35 | ||
| 2 kg | £7.95 | ||
| European Union, excl. UK | 0.1 kg | £4.85 | |
| 0.5 kg | £5.25 | ||
| 1 kg | £6.35 | ||
| 2 kg | £7.95 | ||
| Other Europe, excl. EU | 0.1 kg | £4.85 | |
| 0.5 kg | £5.25 | ||
| 1 kg | £6.35 | ||
| 2 kg | £7.95 | ||
| North America | 0.1 kg | £4.85 | |
| 0.5 kg | £5.25 | ||
| 1 kg | £6.35 | ||
| 2 kg | £7.95 | ||
| Rest of the World | 0.1 kg | £4.85 | |
| 0.5 kg | £5.25 | ||
| 1 kg | £6.35 | ||
| 2 kg | £7.95 | ||
Courier Delivery to Scottish addresses
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 25 kg | £6.23 | |
| 26 kg | £6.40 | ||
| 27 kg | £6.57 | ||
| 28 kg | £6.74 | ||
| 29 kg | £6.91 | ||
| 30 kg | £7.08 | ||
| 35 kg | £7.93 | ||
| 40 kg | £8.78 | ||
| 45 kg | £9.63 | ||
| 50 kg | £10.48 | ||
| 55 kg | £11.33 | ||
| 60 kg | £12.18 | ||
| 65 kg | £13.03 | ||
| 70 kg | £13.88 | ||
| 75 kg | £14.73 | ||
| 80 kg | £15.58 | ||
| 85 kg | £16.43 | ||
| 90 kg | £17.28 | ||
| 95 kg | £18.13 | ||
| 100 kg | £18.98 | ||
| 125 kg | £23.30 | ||
| 150 kg | £27.48 | ||
| 175 kg | £31.73 | ||
| 200 kg | £35.98 | ||
| 225 kg | £40.23 | ||
| 250 kg | £44.48 | ||
| 300 kg | £52.98 | ||
APC Courier service to UK addresses
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| European Union, excl. UK | 20 kg | £8.25 | |
| 21 kg | £8.50 | ||
| 22 kg | £8.75 | ||
| 23 kg | £9.00 | ||
| 24 kg | £9.25 | ||
| 25 kg | £9.50 | ||
| 26 kg | £9.75 | ||
| 27 kg | £10.00 | ||
| 28 kg | £10.25 | ||
| 29 kg | £10.50 | ||
| 30 kg | £10.75 | ||
| 35 kg | £12.00 | ||
| 40 kg | £13.25 | ||
| 45 kg | £14.50 | ||
| 50 kg | £15.75 | ||
| 55 kg | £17.00 | ||
| 60 kg | £18.25 | ||
| 65 kg | £19.50 | ||
| 70 kg | £20.75 | ||
| 75 kg | £22.00 | ||
| 80 kg | £23.25 | ||
| 85 kg | £24.50 | ||
| 90 kg | £25.75 | ||
| 95 kg | £27.00 | ||
| 100 kg | £28.25 | ||
| 125 kg | £34.50 | ||
| 150 kg | £40.75 | ||
| 175 kg | £47.00 | ||
| 200 kg | £53.25 | ||
| 225 kg | £59.50 | ||
| 250 kg | £65.75 | ||
| 300 kg | £78.25 | ||
| Other Europe, excl. EU | 15 kg | £16.00 | |
| 16 kg | £16.35 | ||
| 17 kg | £16.70 | ||
| 18 kg | £17.05 | ||
| 19 kg | £17.40 | ||
| 20 kg | £17.75 | ||
| 21 kg | £18.10 | ||
| 22 kg | £18.45 | ||
| 23 kg | £18.80 | ||
| 24 kg | £19.15 | ||
| 25 kg | £19.50 | ||
| 26 kg | £19.85 | ||
| 27 kg | £20.20 | ||
| 28 kg | £20.55 | ||
| 29 kg | £20.90 | ||
| 30 kg | £21.25 | ||
| 35 kg | £23.00 | ||
| 40 kg | £24.75 | ||
| 45 kg | £26.50 | ||
| 50 kg | £28.25 | ||
| 55 kg | £30.00 | ||
| 60 kg | £31.75 | ||
| 65 kg | £33.50 | ||
| 70 kg | £35.25 | ||
| 75 kg | £37.00 | ||
| 80 kg | £38.75 | ||
| 85 kg | £40.50 | ||
| 90 kg | £42.25 | ||
| 95 kg | £44.00 | ||
| 100 kg | £45.75 | ||
| 125 kg | £54.50 | ||
| 150 kg | £63.25 | ||
| 175 kg | £72.00 | ||
| 200 kg | £80.75 | ||
| 225 kg | £89.50 | ||
TNT Parcel services
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 20 kg | £10.55 | |
| 30 kg | £11.95 | ||
| 40 kg | £15.95 | ||
| 45 kg | £17.10 | ||
| 50 kg | £18.25 | ||
| 55 kg | £19.40 | ||
| 60 kg | £20.55 | ||
| 65 kg | £21.70 | ||
| 70 kg | £22.85 | ||
| 75 kg | £24.00 | ||
| 80 kg | £25.15 | ||
| 85 kg | £26.30 | ||
| 90 kg | £27.45 | ||
| 95 kg | £28.60 | ||
| 100 kg | £29.75 | ||
| 125 kg | £35.50 | ||
| 150 kg | £41.25 | ||
| 175 kg | £47.00 | ||
| 200 kg | £52.75 | ||
| 225 kg | £58.50 | ||
| 250 kg | £64.25 | ||
| 300 kg | £75.75 | ||
| European Union, excl. UK | 20 kg | £10.55 | |
| 30 kg | £11.95 | ||
| 40 kg | £15.95 | ||
| 45 kg | £17.10 | ||
| 50 kg | £18.25 | ||
| 55 kg | £19.40 | ||
| 60 kg | £20.55 | ||
| 65 kg | £21.70 | ||
| 70 kg | £22.85 | ||
| 75 kg | £24.00 | ||
| 80 kg | £25.15 | ||
| 85 kg | £26.30 | ||
| 90 kg | £27.45 | ||
| 95 kg | £28.60 | ||
| 100 kg | £29.75 | ||
| 125 kg | £35.50 | ||
| 150 kg | £41.25 | ||
| 175 kg | £47.00 | ||
| 200 kg | £52.75 | ||
| 225 kg | £58.50 | ||
| 250 kg | £64.25 | ||
| 300 kg | £75.75 | ||
| Other Europe, excl. EU | 20 kg | £38.95 | |
| 30 kg | £48.25 | ||
| 40 kg | £57.00 | ||
| 45 kg | £61.35 | ||
| 50 kg | £65.70 | ||
| 55 kg | £70.05 | ||
| 60 kg | £74.40 | ||
| 65 kg | £78.75 | ||
| 70 kg | £83.10 | ||
| 75 kg | £87.45 | ||
| 80 kg | £91.80 | ||
| 85 kg | £96.15 | ||
| 90 kg | £100.50 | ||
| 95 kg | £104.85 | ||
| 100 kg | £109.20 | ||
| 125 kg | £130.95 | ||
| 150 kg | £152.70 | ||
| 175 kg | £174.45 | ||
| 200 kg | £196.20 | ||
| 225 kg | £217.95 | ||
| 250 kg | £239.70 | ||
| 300 kg | £283.20 | ||
| Rest of the World | 20 kg | £10.55 | |
| 30 kg | £11.95 | ||
| 40 kg | £15.95 | ||
| 45 kg | £17.10 | ||
| 50 kg | £18.25 | ||
| 55 kg | £19.40 | ||
| 60 kg | £20.55 | ||
| 65 kg | £21.70 | ||
| 70 kg | £22.85 | ||
| 75 kg | £24.00 | ||
| 80 kg | £25.15 | ||
| 85 kg | £26.30 | ||
| 90 kg | £27.45 | ||
| 95 kg | £28.60 | ||
| 100 kg | £29.75 | ||
| 125 kg | £35.50 | ||
| 150 kg | £41.25 | ||
| 175 kg | £47.00 | ||
| 200 kg | £52.75 | ||
| 225 kg | £58.50 | ||
| 250 kg | £64.25 | ||
| 300 kg | £75.75 | ||
